CorpusTout le corpus
Catégorie détail thèmesDocument



Section 1 - L'ensemble des données pour fins d'exportation

Enregistrez sur votre ordinateur le fichier associé au lien suivant
(Enregistrer le lien sous... au bouton droit de la souris sur le lien) :

Fichier tableur (textes non fusionnés) en mode texte




Section 2 - Les catégories de projet


Statistiques descriptives sur les unités textuelles. Les pourcentages sont calculés sur le total : 851
Les pourcentages égaux ou supérieurs à 50% sont en rouge.

Catégorie de projetListe de valeurs (pourcentages)MoyenneMédiane
décade
d1930 : 46.65% (397/851)
d1920 : 35.02% (298/851)
d1910 : 11.99% (102/851)
d1940 : 6.35% (54/851)
--
document
witkin : 12.81% (109/851)
newton : 10.58% (90/851)
riboud : 10.22% (87/851)
koudelka : 9.87% (84/851)
giacomelli : 9.28% (79/851)
sieff : 8.46% (72/851)
rubinstein : 8.23% (70/851)
doisneau : 7.76% (66/851)
mccullin : 7.29% (62/851)
moon : 6.35% (54/851)
boubat : 4.94% (42/851)
hamaya : 4.23% (36/851)
--
naissance
1923 : 15.16% (129/851)
1939 : 12.81% (109/851)
1920 : 10.58% (90/851)
1938 : 9.87% (84/851)
1925 : 9.28% (79/851)
1930 : 8.46% (72/851)
1933 : 8.23% (70/851)
1912 : 7.76% (66/851)
1935 : 7.29% (62/851)
1940 : 6.35% (54/851)
1915 : 4.23% (36/851)
1928.571930
origine
france : 31.37% (267/851)
angleterre : 13.63% (116/851)
usa : 12.81% (109/851)
allemagne : 10.58% (90/851)
tchécoslovaquie : 9.87% (84/851)
italie : 9.28% (79/851)
brésil : 8.23% (70/851)
japon : 4.23% (36/851)
--
genre
homme : 85.43% (727/851)
femme : 14.57% (124/851)
--
typeqr
réponse : 50.18% (427/851)
question : 49.82% (424/851)
--




Section 3 - Les thèmes

Table des thèmes. Total des textes : 851
Cette table peut être triée en cliquant sur les en-têtes des colonnes.

ThèmeIngrédients des thèmesTexteFréquence globalePourcentage globalFréquence moyenneFréquence boubatÉcart à la moyenne boubatChi2 boubatFréquence doisneauÉcart à la moyenne doisneauChi2 doisneauFréquence giacomelliÉcart à la moyenne giacomelliChi2 giacomelliFréquence hamayaÉcart à la moyenne hamayaChi2 hamayaFréquence koudelkaÉcart à la moyenne koudelkaChi2 koudelkaFréquence mccullinÉcart à la moyenne mccullinChi2 mccullinFréquence moonÉcart à la moyenne moonChi2 moonFréquence newtonÉcart à la moyenne newtonChi2 newtonFréquence riboudÉcart à la moyenne riboudChi2 riboudFréquence rubinsteinÉcart à la moyenne rubinsteinChi2 rubinsteinFréquence sieffÉcart à la moyenne sieffChi2 sieffFréquence witkinÉcart à la moyenne witkinChi2 witkin
th-affrontementaffrontement, bataille, combat, guerre19 2.2327 1.58331 -0.5833 0.11481 -0.5833 0.18581 -0.5833 0.22841 -0.5833 0.01370 -1.5833 1.90213 11.4167 82.20710 -1.5833 1.15550 -1.5833 1.50321 -0.5833 0.60510 -1.5833 1.59530 -1.5833 1.43161 -0.5833 0.7024
th-aideaide, aider, appoint, apport, assistant, collaboration, coopération, participation, second, support29 3.4078 2.41671 -1.4167 0.6060 -2.4167 2.34121 -1.4167 0.85861 -1.4167 0.09430 -2.4167 2.90313 0.5833 0.13943 0.5833 0.86663 0.5833 0.2172 -0.4167 0.48835 2.5833 2.70231 -1.4167 0.64289 6.5833 8.9317
th-angoisseangoissant, angoisse, crainte, détresse, horreur, inquiétude, peur, torture, trac35 4.1128 2.91674 1.0833 0.78051 -1.9167 1.17952 -0.9167 0.310 -2.9167 1.63892 -0.9167 0.64545 2.0833 1.4822 -0.9167 0.00782 -0.9167 0.21364 1.0833 0.0013 0.0833 0.00130 -2.9167 2.637210 7.0833 8.1838
th-beautéadmirable, admiration, admirer, attirance, beau, beauté, charmant, charme, divin, émerveillement, émerveiller, enchanter, esthétique, esthétisme, exalter, extraordinaire, fabuleux, fascinant, fasciner, formidable, harmonie, harmonieux, joli, joliesse, magie, magique, magnifique, merveilleux, parfait, perfection, ravir, séduction, séduire, splendide, superbe108 12.691 913 4 3.18559 0 0.00916 -3 1.07073 -6 0.83675 -4 3.12410 1 0.10894 -5 1.004313 4 2.323114 5 0.28222 -7 5.50895 -4 1.209924 15 9.6847
th-essentielcapital, central, essence, essentiel, essentiellement, fondamental, important, indispensable, nécessaire, primordial, principal70 8.2256 5.83336 0.1667 0.13625 -0.8333 0.0756 0.1667 0.00123 -2.8333 0.023513 7.1667 5.12441 -4.8333 4.01095 -0.8333 0.12965 -0.8333 0.052312 6.1667 2.1626 0.1667 0.00267 1.1667 0.56451 -4.8333 6.4463
th-idéeconception, idéal, idée, notion, pensée61 7.168 5.08333 -2.0833 0.49884 -1.0833 0.17365 -0.0833 0.00463 -2.0833 0.00729 3.9167 1.3714 -1.0833 0.2332 -3.0833 0.78816 0.9167 0.28558 2.9167 0.18884 -1.0833 0.24564 -1.0833 0.07749 3.9167 0.4194
th-instantbref, immédiat, instant, instantané, instantanéité, instantanément35 4.1128 2.91672 -0.9167 0.13073 0.0833 0.01085 2.0833 1.41060 -2.9167 1.63892 -0.9167 0.64542 -0.9167 0.28985 2.0833 3.87333 0.0833 0.01933 0.0833 0.2231 -1.9167 1.27895 2.0833 2.11684 1.0833 0.0064
th-libertéchoisir, choix, indépendance, indépendant, libérer, liberté, libre, possibilité56 6.5805 4.66671 -3.6667 2.37145 0.3333 0.05085 0.3333 0.01523 -1.6667 0.054410 5.3333 3.4442 -2.6667 1.52798 3.3333 6.19723 -1.6667 0.46198 3.3333 0.45924 -0.6667 0.10486 1.3333 0.75121 -3.6667 4.8111
th-passionamour, chaleur, intéressant, passion, passionnant, passionné, passionnel, passionner, penchant, rage50 5.8754 4.16673 -1.1667 0.12792 -2.1667 1.02754 -0.1667 0.0121 -3.1667 0.76843 -1.1667 0.80340 -4.1667 4.17122 -2.1667 0.35637 2.8333 2.342510 5.8333 3.40428 3.8333 3.44322 -2.1667 0.82928 3.8333 0.7085
th-peinturepeindre, peintre, peinture, pittoresque, tableau33 3.8778 2.755 2.25 2.70754 1.25 0.66984 1.25 0.52642 -0.75 0.13393 0.25 0.02790 -2.75 2.7532 -0.75 00 -2.75 2.61095 2.25 0.44691 -1.75 1.13162 -0.75 0.09525 2.25 0.2943
th-périodeépoque, ère, moment, période, temps163 19.1539 13.583318 4.4167 2.976513 -0.5833 0.001919 5.4167 1.98339 -4.5833 0.245120 6.4167 0.8319 -4.5833 1.55478 -5.5833 0.369316 2.4167 0.74721 7.4167 0.387310 -3.5833 0.992614 0.4167 0.24036 -7.5833 9.2449
th-personnegens, personnalité, personne, personnel, personnellement143 16.8038 11.916713 1.0833 0.57210 -1.9167 0.20676 -5.9167 3.06279 -2.9167 0.792816 4.0833 0.198212 0.0833 0.00043 -8.9167 3.731811 -0.9167 0.008712 0.0833 1.037720 8.0833 5.321916 4.0833 2.533715 3.0833 0.2373
th-photosphoto, photogénie, photogénique, photographe, photographiable, photographie, photographié, photographier, photographique436 51.2338 36.333330 -6.3333 0.143640 3.6667 0.654831 -5.3333 0.926326 -10.3333 1.527643 6.6667 0.009634 -2.3333 0.154730 -6.3333 0.457642 5.6667 1.632849 12.6667 038 1.6667 0.05333 -3.3333 0.000740 3.6667 2.7123
th-regardregard, regarder101 11.8684 8.41679 0.5833 0.32378 -0.4167 0.002913 4.5833 2.33662 -6.4167 1.575113 4.5833 0.82566 -2.4167 0.69846 -2.4167 0.00337 -1.4167 0.12297 -1.4167 1.674111 2.5833 0.74888 -0.4167 0.0211 2.5833 0.0855
th-sentimentémotion, impression, senti, sentiment, sentimental, sentir, tendresse121 14.2186 10.08335 -5.0833 1.72411 0.9167 0.155211 0.9167 0.05885 -5.0833 0.07826 -4.0833 3.08512 1.9167 0.35989 -1.0833 0.36595 -5.0833 2.184722 11.9167 5.170724 13.9167 18.85617 -3.0833 0.49174 -6.0833 7.5041
th-souffrancedouleur, douloureusement, douloureux, souffrance, souffrir44 5.1704 3.66673 -0.6667 0.01840 -3.6667 3.55223 -0.6667 0.13860 -3.6667 2.06030 -3.6667 4.404713 9.3333 23.7120 -3.6667 2.6760 -3.6667 3.48121 -2.6667 3.15152 -1.6667 0.7772 -1.6667 0.521920 16.3333 41.663
th-travailboulot, emploi, fonction, métier, occupation, profession, travail, travailler, travailleur129 15.1586 10.758 -2.75 0.240313 2.25 0.64199 -1.75 0.33137 -3.75 0.152519 8.25 2.86839 -1.75 0.288412 1.25 2.199910 -0.75 0.00426 -4.75 4.99176 -4.75 2.15489 -1.75 0.053421 10.25 2.0849
th-valeurcoût, importance, mérite, prix, valeur, valoir24 2.8202 22 0 0.031 -1 0.45373 1 0.46591 -1 0.01362 0 0.06754 2 1.99361 -1 0.14470 -2 1.89881 -1 1.07012 0 0.00014 2 2.6563 1 0.0074
th-véritéauthenticité, réalité, véritablement, vérité, vrai98 11.5159 8.16675 -3.1667 0.685810 1.8333 0.55129 0.8333 0.06243 -5.1667 0.55017 -1.1667 0.80526 -2.1667 0.57899 0.8333 1.55048 -0.1667 0.007816 7.8333 2.24646 -2.1667 0.60349 0.8333 0.353510 1.8333 0.2354
th-vieexistence, vécu, vie, vif, vitalité, vivable, vivant, vivre103 12.1034 8.58335 -3.5833 0.886510 1.4167 0.341314 5.4167 3.22338 -0.5833 2.092913 4.4167 0.701210 1.4167 0.23052 -6.5833 2.90286 -2.5833 0.56687 -1.5833 1.81533 -5.5833 3.68876 -2.5833 0.399619 10.4167 3.7175


Chi2 théorique : 243.73
Chi2 observé : 475.9397
Degrés de liberté : 209
Marge d'erreur : 5%
L'hypothèse d'indépendance globale des variables est rejetée.



Table inversée des thèmes.
Cette table peut être triée en cliquant sur les en-têtes des colonnes.

Valeur catégorie détailFréquence globaleFréquence moyenneFréquence th-affrontement Écart à la moyenne th-affrontementChi2 th-affrontementFréquence th-aide Écart à la moyenne th-aideChi2 th-aideFréquence th-angoisse Écart à la moyenne th-angoisseChi2 th-angoisseFréquence th-beauté Écart à la moyenne th-beautéChi2 th-beautéFréquence th-essentiel Écart à la moyenne th-essentielChi2 th-essentielFréquence th-idée Écart à la moyenne th-idéeChi2 th-idéeFréquence th-instant Écart à la moyenne th-instantChi2 th-instantFréquence th-liberté Écart à la moyenne th-libertéChi2 th-libertéFréquence th-passion Écart à la moyenne th-passionChi2 th-passionFréquence th-peinture Écart à la moyenne th-peintureChi2 th-peintureFréquence th-période Écart à la moyenne th-périodeChi2 th-périodeFréquence th-personne Écart à la moyenne th-personneChi2 th-personneFréquence th-photos Écart à la moyenne th-photosChi2 th-photosFréquence th-regard Écart à la moyenne th-regardChi2 th-regardFréquence th-sentiment Écart à la moyenne th-sentimentChi2 th-sentimentFréquence th-souffrance Écart à la moyenne th-souffranceChi2 th-souffranceFréquence th-travail Écart à la moyenne th-travailChi2 th-travailFréquence th-valeur Écart à la moyenne th-valeurChi2 th-valeurFréquence th-vérité Écart à la moyenne th-véritéChi2 th-véritéFréquence th-vie Écart à la moyenne th-vieChi2 th-vie
boubat 137 6.85 1 -5.85 0.1148 1 -5.85 0.606 4 -2.85 0.7805 13 6.15 3.1855 6 -0.85 0.1362 3 -3.85 0.4988 2 -4.85 0.1307 1 -5.85 2.3714 3 -3.85 0.1279 5 -1.85 2.7075 18 11.15 2.9765 13 6.15 0.572 30 23.15 0.1436 9 2.15 0.3237 5 -1.85 1.724 3 -3.85 0.0184 8 1.15 0.2403 2 -4.85 0.03 5 -1.85 0.6858 5 -1.85 0.8865
doisneau 150 7.5 1 -6.5 0.1858 0 -7.5 2.3412 1 -6.5 1.1795 9 1.5 0.0091 5 -2.5 0.075 4 -3.5 0.1736 3 -4.5 0.0108 5 -2.5 0.0508 2 -5.5 1.0275 4 -3.5 0.6698 13 5.5 0.0019 10 2.5 0.2067 40 32.5 0.6548 8 0.5 0.0029 11 3.5 0.1552 0 -7.5 3.5522 13 5.5 0.6419 1 -6.5 0.4537 10 2.5 0.5512 10 2.5 0.3413
giacomelli 157 7.85 1 -6.85 0.2284 1 -6.85 0.8586 2 -5.85 0.31 6 -1.85 1.0707 6 -1.85 0.0012 5 -2.85 0.0046 5 -2.85 1.4106 5 -2.85 0.0152 4 -3.85 0.012 4 -3.85 0.5264 19 11.15 1.9833 6 -1.85 3.0627 31 23.15 0.9263 13 5.15 2.3366 11 3.15 0.0588 3 -4.85 0.1386 9 1.15 0.3313 3 -4.85 0.4659 9 1.15 0.0624 14 6.15 3.2233
hamaya 87 4.35 1 -3.35 0.0137 1 -3.35 0.0943 0 -4.35 1.6389 3 -1.35 0.8367 3 -1.35 0.0235 3 -1.35 0.0072 0 -4.35 1.6389 3 -1.35 0.0544 1 -3.35 0.7684 2 -2.35 0.1339 9 4.65 0.2451 9 4.65 0.7928 26 21.65 1.5276 2 -2.35 1.5751 5 0.65 0.0782 0 -4.35 2.0603 7 2.65 0.1525 1 -3.35 0.0136 3 -1.35 0.5501 8 3.65 2.0929
koudelka 186 9.3 0 -9.3 1.902 0 -9.3 2.9031 2 -7.3 0.6454 5 -4.3 3.124 13 3.7 5.1244 9 -0.3 1.371 2 -7.3 0.6454 10 0.7 3.444 3 -6.3 0.8034 3 -6.3 0.0279 20 10.7 0.831 16 6.7 0.1982 43 33.7 0.0096 13 3.7 0.8256 6 -3.3 3.085 0 -9.3 4.4047 19 9.7 2.8683 2 -7.3 0.0675 7 -2.3 0.8052 13 3.7 0.7012
mccullin 155 7.75 13 5.25 82.2071 3 -4.75 0.1394 5 -2.75 1.482 10 2.25 0.1089 1 -6.75 4.0109 4 -3.75 0.233 2 -5.75 0.2898 2 -5.75 1.5279 0 -7.75 4.1712 0 -7.75 2.753 9 1.25 1.5547 12 4.25 0.0004 34 26.25 0.1547 6 -1.75 0.6984 12 4.25 0.3598 13 5.25 23.712 9 1.25 0.2884 4 -3.75 1.9936 6 -1.75 0.5789 10 2.25 0.2305
moon 113 5.65 0 -5.65 1.1555 3 -2.65 0.8666 2 -3.65 0.0078 4 -1.65 1.0043 5 -0.65 0.1296 2 -3.65 0.7881 5 -0.65 3.8733 8 2.35 6.1972 2 -3.65 0.3563 2 -3.65 0 8 2.35 0.3693 3 -2.65 3.7318 30 24.35 0.4576 6 0.35 0.0033 9 3.35 0.3659 0 -5.65 2.676 12 6.35 2.1999 1 -4.65 0.1447 9 3.35 1.5504 2 -3.65 2.9028
newton 147 7.35 0 -7.35 1.5032 3 -4.35 0.217 2 -5.35 0.2136 13 5.65 2.3231 5 -2.35 0.0523 6 -1.35 0.2855 3 -4.35 0.0193 3 -4.35 0.4619 7 -0.35 2.3425 0 -7.35 2.6109 16 8.65 0.747 11 3.65 0.0087 42 34.65 1.6328 7 -0.35 0.1229 5 -2.35 2.1847 0 -7.35 3.4812 10 2.65 0.0042 0 -7.35 1.8988 8 0.65 0.0078 6 -1.35 0.5668
riboud 209 10.45 1 -9.45 0.6051 2 -8.45 0.4883 4 -6.45 0.001 14 3.55 0.2822 12 1.55 2.162 8 -2.45 0.1888 3 -7.45 0.223 8 -2.45 0.4592 10 -0.45 3.4042 5 -5.45 0.4469 21 10.55 0.3873 12 1.55 1.0377 49 38.55 0 7 -3.45 1.6741 22 11.55 5.1707 1 -9.45 3.1515 6 -4.45 4.9917 1 -9.45 1.0701 16 5.55 2.2464 7 -3.45 1.8153
rubinstein 156 7.8 0 -7.8 1.5953 5 -2.8 2.7023 3 -4.8 0.0013 2 -5.8 5.5089 6 -1.8 0.0026 4 -3.8 0.2456 1 -6.8 1.2789 4 -3.8 0.1048 8 0.2 3.4432 1 -6.8 1.1316 10 2.2 0.9926 20 12.2 5.3219 38 30.2 0.053 11 3.2 0.7488 24 16.2 18.8561 2 -5.8 0.777 6 -1.8 2.1548 2 -5.8 0.0001 6 -1.8 0.6034 3 -4.8 3.6887
sieff 140 7 0 -7 1.4316 1 -6 0.6428 0 -7 2.6372 5 -2 1.2099 7 0 0.5645 4 -3 0.0774 5 -2 2.1168 6 -1 0.7512 2 -5 0.8292 2 -5 0.0952 14 7 0.2403 16 9 2.5337 33 26 0.0007 8 1 0.02 7 0 0.4917 2 -5 0.5219 9 2 0.0534 4 -3 2.656 9 2 0.3535 6 -1 0.3996
witkin 221 11.05 1 -10.05 0.7024 9 -2.05 8.9317 10 -1.05 8.1838 24 12.95 9.6847 1 -10.05 6.4463 9 -2.05 0.4194 4 -7.05 0.0064 1 -10.05 4.8111 8 -3.05 0.7085 5 -6.05 0.2943 6 -5.05 9.2449 15 3.95 0.2373 40 28.95 2.7123 11 -0.05 0.0855 4 -7.05 7.5041 20 8.95 41.663 21 9.95 2.0849 3 -8.05 0.0074 10 -1.05 0.2354 19 7.95 3.7175


Chi2 théorique : 243.73
Chi2 observé : 475.9397
Degrés de liberté : 209
Marge d'erreur : 5%
L'hypothèse d'indépendance globale des variables est rejetée.